Wahlen 2013
Wahlergebnis
Partei Stimmen Prozent
SPÖ | 624 | 29,3 % |
ÖVP | 706 | 33,2 % |
FPÖ | 419 | 19,7 % |
GRÜNE | 143 | 6,7 % |
BZÖ | 60 | 2,8 % |
Stronach | 92 | 4,3 % |
KPÖ | 5 | 0,2 % |
Neos | 58 | 2,7 % |
Pirat | 17 | 0,8 % |
CPÖ | 5 | 0,2 % |
Wandl | 3 | 0,1 % |
Wahlergebnis
Partei Stimmen Prozent
SPÖ | 624 | 29,3 % |
ÖVP | 706 | 33,2 % |
FPÖ | 419 | 19,7 % |
GRÜNE | 143 | 6,7 % |
BZÖ | 60 | 2,8 % |
Stronach | 92 | 4,3 % |
KPÖ | 5 | 0,2 % |
Neos | 58 | 2,7 % |
Pirat | 17 | 0,8 % |
CPÖ | 5 | 0,2 % |
Wandl | 3 | 0,1 % |
Besuche unsere Social Media Kanäle!